| VD2001 |
| Manual Zoom Lens |
| 21PCS IR-LEDs(¢5mm) |
| IR Distance 20m |
| Weight: 980g |
| Features: |
| 1/3” SONY CCD; |
| 600TVL~700TVL(Optional); |
| 2.8-12mm Manual Zoom Lens |
| 4.5” Vandal-proof IR Dome Camera. |
| Power: DC 12V |
| Items | VD2001 | |
| Image Sensor | 1/3” Sony CCD | |
| TV System | PAL/NTSC | |
| Effective Pixel | PAL:752(H)×582(V) | PAL:1020(H)×596(V) |
| NTSC:768(H)×494(V) | NTSC:1020(H)×508(V) | |
| Horizontal Resolution | 600TVL | 700TVL |
| Minimal Illumination | 0.1Lux/F1.2 0Lux(IR On) | 0.001Lux/F1.2 |
| 0Lux(IR on) | ||
| Sync. System | Internal Synchronization | |
| S/N Ratio | >54dB | |
| Electronic Shutter | 1/50-1/60,000s(PAL) | |
| 1/60-1/60,000s(NTSC) | ||
| White Balance | ATW | |
| AGC | Auto | |
| BLC | ON | |
| Video Output | 1.0Vp-p at 75Ω | |
| Lens | 4-9mm Manual Zoom Lens(2.8-10mm Lens Optional) | |
| IR LEDs | ¢5mm×21PCS | |
| IR Distance | 20m | |
| Power Supply | DC 12V | |
| Working Temperature | -10°C~+50°C RH90% MAX | |
| Storage Temperature | 30℃~60℃(-22℉~140℉) | |
| Dimension(mm) | 146mm×89mm | |
| Weight(g) | 980g | |
Copyright © 2014 Victor Vision Technology (Hongkong) Co., LTD All rights reserved